Платформа вращающегося круга
Спецификация
| № | Наименование параметра | Измерение | Значение |
|---|---|---|---|
| 1. | Максимальная грузоподъемность | кг | 12000 |
| 2. | Скорость движения | ||
| 2.1. | минимальная | м/сек | 2,15 |
| 2.2. | максимальная | м/сек | 4,30 |
| 3. | Железнодорожный путь | мм | 800 |
| 4. | Габаритные размеры: | ||
| 4.1. | длина | мм | 2450 |
| 4.2. | ширина | мм | 1866 |
| 4.3. | высота | мм | 3630 |
| 5. | Вес | кг | 1200 |



