Подавател съндъчен кутиобразен пластинчат 45
Спецификация
| № | Наименование на параметъра | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Производителност: | ||
| 1.1. | максимална | м3/h | 60 |
| 1.2. | минимална | м3/h | 15 |
| 2. | Скорост на движение на платното: | ||
| 2.1. | при безстепенно регулиране (PIV) | м/мин | 0,36 ... 1,43 |
| 2.2. | при степенно регулиране | м/мин | 0,32; 0,69; 1,38 |
| 3. | Инсталирана мощност: | кВ | 11 |
| 3.1. | задвижване на платното | кВ | 5,5 |
| 3.2. | задвижване на вала с палци | кВ | 5,5 |
| 4. | Междуосово разстояние на подавателя | мм | 8100 |
| 5. | Полезна дължина на сандъка | мм | 7550 |
| 6. | Широчина на подавателя в зоната на подаване на материала | мм | 1160 |
| 7. | Широчина при изхода на подавателя | мм | 1200 |
| 8. | Вместимост на сандъка | м3 | 7 |
| 9. | Габаритни размери: | ||
| 9.1. | дължина | мм | 9386 |
| 9.2. | ширина | мм | 2647 |
| 9.3. | височина | мм | 1695 |
| 10. | Максимален обем на надстройката над подавателя, не повече: | ||
| 10.1. | за нормално платно | м3 | 20 |
| 10.2. | за усилено платно | м3 | 80 |
| 11. | Маса: | ||
| 11.1. | нето | кг | 8500 |
| 11.2. | бруто | кг | 11470 |



